[STATISTIC] Активность за октябрь 2015!

Всем доброго времени суток. Недавно завершился октябрь 2015 года! Пора время подвести его итоги, выявить самых активных игроков ушедшего месяца на RP GameWorld! Проект должен знать своих героев!

Привожу список TOP-50 по активности.

Classic:

1. Liberto_Hellbent – 325 часов, 44 мин, 36 сек.
2. Annika_Gross – 309 часов, 22 мин, 35 сек.
3. Jeka_Yakuza – 287 часов, 58 мин, 52 сек.
4. Al_Pachino – 285 часов, 18 мин, 40 сек.
5. Marco_Gioveze – 260 часов, 6 мин, 34 сек.
6. Logan_Olivero – 246 часов, 0 мин, 14 сек.
7. Prince_Rapsody – 244 часов, 31 мин, 16 сек.
8. Johnny_Bomber – 241 часов, 38 мин, 38 сек.
9. Zik_Kimura – 241 часов, 5 мин, 45 сек.
10. Karim_Neo – 235 часов, 19 мин, 9 сек.
11. Mazay_Expro – 228 часов, 52 мин, 29 сек.
12. Maks_Gross – 226 часов, 9 мин, 16 сек.
13. Mike_Jonesjr – 222 часов, 24 мин, 54 сек.
14. Svetik_Kuprik – 221 часов, 56 мин, 38 сек.
15. Alonzo_Gotti – 220 часов, 26 мин, 25 сек.
16. Andrey_Santiago – 215 часов, 39 мин, 15 сек.
17. Joseph_Kuprik – 212 часов, 19 мин, 16 сек.
18. Leonardo_da_Vinci – 212 часов, 3 мин, 18 сек.
19. Steve_Rossetti – 210 часов, 40 мин, 44 сек.
20. Dmitriy_Hustle – 204 часов, 12 мин, 33 сек.
21. Polina_Rossi – 203 часов, 53 мин, 3 сек.
22. Dasper_Bomber – 202 часов, 56 мин, 15 сек.
23. Al_Hawk – 201 часов, 35 мин, 49 сек.
24. Jayson_Flame – 200 часов, 39 мин, 15 сек.
25. Ruslan_Hill – 199 часов, 33 мин, 0 сек.
26. Dimka_Cooper – 198 часов, 45 мин, 40 сек.
27. Albertka_Stracci – 198 часов, 34 мин, 41 сек.
28. Saze_Diaz – 198 часов, 27 мин, 52 сек.
29. Ruslan_De_Groot – 197 часов, 51 мин, 25 сек.
30. Kevin_Carver – 197 часов, 6 мин, 49 сек.
31. Larra_Gotti – 193 часов, 54 мин, 24 сек.
32. Leo_MacKenzi – 193 часов, 52 мин, 12 сек.
33. Michael_Rossi – 191 часов, 4 мин, 32 сек.
34. Pan_Tich – 189 часов, 57 мин, 38 сек.
35. Camar_Cezk – 189 часов, 36 мин, 10 сек.
36. Danil_Versetti – 189 часов, 4 мин, 51 сек.
37. Vityshka_Hustle – 188 часов, 36 мин, 47 сек.
38. Luciano_Gotti – 187 часов, 46 мин, 56 сек.
39. Johnny_Crawford – 187 часов, 9 мин, 57 сек.
40. Felix_Stracci – 185 часов, 30 мин, 34 сек.
41. Elizabeth_Illiadi – 182 часов, 47 мин, 31 сек.
42. Flex_Krizi – 181 часов, 41 мин, 28 сек.
43. Ozzy_Legeon – 180 часов, 40 мин, 49 сек.
44. Andrey_Vas – 180 часов, 39 мин, 59 сек.
45. Jonathan_White – 180 часов, 7 мин, 17 сек.
46. Bart_BaSS – 179 часов, 45 мин, 51 сек.
47. Johnny_Mendes – 179 часов, 33 мин, 52 сек.
48. Ilya_Jordon – 177 часов, 47 мин, 46 сек.
49. Berlino_Feya – 176 часов, 45 мин, 27 сек.
50. Andrea_Stracci – 175 часов, 19 мин, 2 сек.

 

New Era:

1. Mario_Visconti – 405 часов 56 мин. 3 сек.
2. Artem_Bliz – 277 часов 7 мин. 8 сек.
3. Axel_Tokio – 224 часов 5 мин. 26 сек.
4. James_Tokio – 212 часов 17 мин. 16 сек.
5. Riccardo_Bliz – 210 часов 25 мин. 37 сек.
6. Leshka_Bliz – 207 часов 10 мин. 58 сек.
7. Dmitriy_Marquez – 196 часов 31 мин. 6 сек.
8. Lorenzo_Corleone – 181 часов 20 мин. 52 сек.
9. Cornelius_Harrison – 179 часов 25 мин. 17 сек.
10. Denni_Golovorez – 153 часов 13 мин. 22 сек.
11. Billy_Shakur – 153 часов 10 мин. 4 сек.
12. Alex_Visconti – 150 часов 21 мин. 59 сек.
13. Lucio_Golovorez – 145 часов 25 мин. 54 сек.
14. Marco_Godfrey – 132 часов 59 мин. 3 сек.
15. Robbez_Tokio – 131 часов 21 мин. 49 сек.
16. Aleks_Barmanov – 128 часов 14 мин. 37 сек.
17. Floyd_Cruger – 124 часов 50 мин. 0 сек.
18. Nicholas_Mayer – 115 часов 8 мин. 56 сек.
19. Roberto_Manquez – 110 часов 48 мин. 57 сек.
20. Nick_Strelnicov – 109 часов 8 мин. 49 сек.
21. Andrej_Morfin – 107 часов 1 мин. 7 сек.
22. Vinnie_Estacado – 96 часов 29 мин. 21 сек.
23. Nicholas_Wers – 95 часов 38 мин. 43 сек.
24. Alessandro_Sheldon – 95 часов 18 мин. 22 сек.
25. Marco_Belloni – 94 часов 22 мин. 19 сек.
26. Roman_Nike – 93 часов 20 мин. 42 сек.
27. Craig_Shakur – 92 часов 31 мин. 54 сек.
28. Santy_Moxito – 91 часов 4 мин. 44 сек.
29. Samuel_Capello – 90 часов 43 мин. 45 сек.
30. Tim_Dashkov – 89 часов 44 мин. 5 сек.
31. Alex_Nike – 87 часов 2 мин. 41 сек.
32. Sergei_Morfin – 85 часов 47 мин. 59 сек.
33. Marik_Capello – 84 часов 50 мин. 50 сек.
34. Alex_Morfin – 84 часов 10 мин. 54 сек.
35. Denis_Darling – 82 часов 3 мин. 46 сек.
36. Johnny_Capello – 81 часов 43 мин. 32 сек.
37. Steve_Mcallister – 81 часов 35 мин. 18 сек.
38. Aurum_Darling – 81 часов 19 мин. 25 сек.
39. Alex_Russo – 81 часов 6 мин. 52 сек.
40. Lemming_Price – 80 часов 24 мин. 26 сек.
41. Scorpius_Price – 79 часов 40 мин. 26 сек.
42. Teddy_Morfin – 77 часов 57 мин. 38 сек.
43. Tupac_Shakur – 74 часов 37 мин. 49 сек.
44. Flooxi_Golovorez – 73 часов 57 мин. 13 сек.
45. Danil_Mcallister – 71 часов 53 мин. 10 сек.
46. Martin_Golovorez – 71 часов 22 мин. 21 сек.
47. Groin_Visconti – 71 часов 3 мин. 21 сек.
48. Denis_Gangstern – 68 часов 8 мин. 19 сек.
49. Jeck_Mathers – 67 часов 1 мин. 18 сек.
50. Olya_Golovorez – 65 часов 36 мин. 58 сек.

Давайте поздравим данных игроков нашего сервера и пожелаем им дальнейших успехов!

На данный момент у меня все!
С вами был Oleg Alpert!
Удачной игры! Следите за новостями!

Oleg Alpert

Администратор и разработчик RP GameWorld

Читайте также:

комментария 2

  1. Alikhan:

    Yahoo, 13 место

  2. Джефф:

    Го статистику по бандам

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *